Pultové ceny platné od 1.1. 2012
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Pokoje ECONOMY
| - | noc | noc/snídaně | noc/polopenze | noc/plná penze | týden/polopenze |
| dospělí | 460 Kč | 550 Kč | 640 Kč | 760 Kč | 4 480 Kč |
| děti do 10-ti let | 420 Kč | 475 Kč | 550 Kč | 645 Kč | 3 710 Kč |
Pokoje STANDARD
| - | noc | noc/snídaně | noc/polopenze | noc/plná penze | týden/polopenze |
| dospělí | 560 Kč | 650 Kč | 740 Kč | 860 Kč | 5 180 Kč |
| děti do 10-ti let | 520 Kč | 575 Kč | 650 Kč | 745 Kč | 4 550 Kč |
| 1 osoba na 2-lůžkovém pokoji | 660 Kč | 750 Kč | 845 Kč | 965 Kč | 5 915 Kč |
Pokoje BUSINESS
| - | noc | noc/snídaně | noc/polopenze | noc/plná penze | týden/polopenze |
| dospělí | 660 Kč | 750 Kč | 840 Kč | 960 Kč | 5 880 Kč |
| děti do 10-ti let | 620 Kč | 675 Kč | 750 Kč | 845 Kč | 5 250 Kč |
| 1 osoba na 2-lůžkovém pokoji | 760 Kč | 850 Kč | 945 Kč | 1 065 Kč | 6 615 Kč |
V ceně pokojů standart a business je zahrnut volný vstup do sauny a fitness.
Děti do 2 let bez nároku na lůžko ZDARMA.
| parkovné | 50 Kč | auto/den |
| poplatek za zvíře | 110 Kč | zvíře/den |


